Новое Обновили сайт! Подробнее →
ФактКоджаелиспор: забивает не больше 2 голов — 23 матча подряд

Чемпионат Мира. Отборочные матчи

2022 архив
Сыграно матчей
259
Голов за матч
3,03
Тотал больше 2.5
54%
Обе забили
42%
Ничьих
20%

Туры и плей-офф

вт, 29 марта
вс, 5 июня
Статистика прогнозов · Финал

Загрузка…

Группа A

#КомандаИВНПМячи±О
1 Сербия 8620 18–9 +9 20
2 Португалия 8521 17–6 +11 17
3 Ирландия 8233 11–8 +3 9
4 Люксембург 8305 8–18 -10 9
5 Азербайджан 8017 5–18 -13 1

Группа B

#КомандаИВНПМячи±О
1 Испания 8611 15–5 +10 19
2 Швеция 8503 12–6 +6 15
3 Греция 8242 8–8 0 10
4 Грузия 8215 6–12 -6 7
5 Косово 8125 5–15 -10 5

Группа C

#КомандаИВНПМячи±О
1 Швейцария 8530 15–2 +13 18
2 Италия 8440 13–2 +11 16
3 Сев. Ирландия 8233 6–7 -1 9
4 Болгария 8224 6–14 -8 8
5 Литва 8107 4–19 -15 3

Группа D

#КомандаИВНПМячи±О
1 Франция 8530 18–3 +15 18
2 Украина 8260 11–8 +3 12
3 Финляндия 8323 10–10 0 11
4 Босния и Герцеговина 8143 9–12 -3 7
5 Казахстан 8035 5–20 -15 3

Группа E

#КомандаИВНПМячи±О
1 Бельгия 8620 25–6 +19 20
2 Уэльс 8431 14–9 +5 15
3 Чехия 8422 14–9 +5 14
4 Эстония 8116 9–21 -12 4
5 Беларусь 8107 7–24 -17 3

Группа F

#КомандаИВНПМячи±О
1 Дания 10901 30–3 +27 27
2 Шотландия 10721 17–7 +10 23
3 Израиль 10514 23–21 +2 16
4 Австрия 10514 19–17 +2 16
5 Фарерские о-ва 10118 7–23 -16 4
6 Молдавия 10019 5–30 -25 1

Группа G

#КомандаИВНПМячи±О
1 Голландия 10721 33–8 +25 23
2 Турция 10631 27–16 +11 21
3 Норвегия 10532 15–8 +7 18
4 Черногория 10334 14–15 -1 12
5 Латвия 10235 11–14 -3 9
6 Гибралтар 100010 4–43 -39 0

Группа H

#КомандаИВНПМячи±О
1 Хорватия 10721 21–4 +17 23
2 Россия 10712 19–6 +13 22
3 Словакия 10352 17–10 +7 14
4 Словения 10424 13–12 +1 14
5 Кипр 10127 4–21 -17 5
6 Мальта 10127 9–30 -21 5

Группа I

#КомандаИВНПМячи±О
1 Англия 10820 39–3 +36 26
2 Польша 10622 30–11 +19 20
3 Албания 10604 12–12 0 18
4 Венгрия 10523 19–13 +6 17
5 Андорра 10208 8–24 -16 6
6 Сан-Марино 100010 1–46 -45 0

Группа J

#КомандаИВНПМячи±О
1 Германия 10901 36–4 +32 27
2 Македония 10532 23–11 +12 18
3 Румыния 10523 13–8 +5 17
4 Армения 10334 9–20 -11 12
5 Исландия 10235 12–18 -6 9
6 Лихтенштейн 10019 2–34 -32 1