ФактПорту — чаще всех побеждает в гостях в чемпионате Португалии: 6 из 6 (100%)

Чемпионат Европы. Отборочные матчи

2024
Сыграно матчей
239
Голов за матч
2,89
Тотал больше 2.5
54%
Обе забили
41%
Ничьих
19%

Ближайшие матчи: вероятности AlexBetting

Вероятности исходов на матчи Чемпионат Европы. Отборочные матчи — с полным доступом

Туры и плей-офф

чт, 21 марта
вт, 26 марта
Уэльс 0:0(0:0)(от 0:0, по пен.4:5) Польша
Грузия 0:0(0:0)(от 0:0, по пен.4:2) Греция
Статистика прогнозов · Плейофф

Загрузка…

Группа A

#КомандаИВНПМячи±О
1 Испания 8701 25–5 +20 21
2 Шотландия 8521 17–8 +9 17
3 Норвегия 8323 14–12 +2 11
4 Грузия 8224 12–18 -6 8
5 Кипр 8008 3–28 -25 0

Группа B

#КомандаИВНПМячи±О
1 Франция 8710 29–3 +26 22
2 Голландия 8602 17–7 +10 18
3 Греция 8413 14–8 +6 13
4 Ирландия 8206 9–10 -1 6
5 Гибралтар 8008 0–41 -41 0

Группа C

#КомандаИВНПМячи±О
1 Англия 8620 22–4 +18 20
2 Италия 8422 16–9 +7 14
3 Украина 8422 11–8 +3 14
4 Македония 8224 10–20 -10 8
5 Мальта 8008 2–20 -18 0

Группа D

#КомандаИВНПМячи±О
1 Турция 8521 14–7 +7 17
2 Хорватия 8512 13–4 +9 16
3 Уэльс 8332 10–10 0 12
4 Армения 8224 9–11 -2 8
5 Латвия 8107 5–19 -14 3

Группа E

#КомандаИВНПМячи±О
1 Албания 8431 12–4 +8 15
2 Чехия 8431 12–6 +6 15
3 Польша 8323 10–10 0 11
4 Молдавия 8242 7–10 -3 10
5 Фарерские о-ва 8026 2–13 -11 2

Группа F

#КомандаИВНПМячи±О
1 Бельгия 8620 22–4 +18 20
2 Австрия 8611 17–7 +10 19
3 Швеция 8314 14–12 +2 10
4 Азербайджан 8215 7–17 -10 7
5 Эстония 8017 2–22 -20 1

Группа G

#КомандаИВНПМячи±О
1 Венгрия 8530 16–7 +9 18
2 Сербия 8422 15–9 +6 14
3 Черногория 8323 9–11 -2 11
4 Литва 8134 8–14 -6 6
5 Болгария 8044 7–14 -7 4

Группа H

#КомандаИВНПМячи±О
1 Дания 10712 19–10 +9 22
2 Словения 10712 20–9 +11 22
3 Казахстан 10604 16–12 +4 18
4 Финляндия 10604 18–10 +8 18
5 Сев. Ирландия 10307 9–13 -4 9
6 Сан-Марино 100010 3–31 -28 0

Группа I

#КомандаИВНПМячи±О
1 Румыния 10640 16–5 +11 22
2 Швейцария 10451 22–11 +11 17
3 Израиль 10433 11–11 0 15
4 Беларусь 10334 9–14 -5 12
5 Косово 10253 10–10 0 11
6 Андорра 10028 3–20 -17 2

Группа J

#КомандаИВНПМячи±О
1 Португалия 101000 36–2 +34 30
2 Словакия 10712 17–8 +9 22
3 Люксембург 10523 13–19 -6 17
4 Исландия 10316 17–16 +1 10
5 Босния и Герцеговина 10307 9–20 -11 9
6 Лихтенштейн 100010 1–28 -27 0
  • 1–2 — выход в финальную часть
  • 3 — плей-офф за право играть в финальной части