ФактVangelis Pavlidis (Бенфика) — 10 голов, лучший бомбардир чемпионата Португалии

Лига Наций

сезон 2024/25
Сыграно матчей
156
Голов за матч
2,58
Тотал больше 2.5
49%
Обе забили
45%
Ничьих
25%

Ближайшие матчи: вероятности AlexBetting

Вероятности исходов на матчи Лига Наций — с полным доступом

Туры и плей-офф

Лига A · группа 1

#КомандаИВНПМячи±О
1 Португалия 6420 13–5 +8 14
2 Хорватия 6222 8–8 0 8
3 Шотландия 6213 7–8 -1 7
4 Польша 6114 9–16 -7 4
  • 1 — выход в плей-офф Лиги наций
  • 4 — вылет в Лигу B

Лига A · группа 2

#КомандаИВНПМячи±О
1 Франция 6411 12–6 +6 13
2 Италия 6411 13–8 +5 13
3 Бельгия 6114 6–9 -3 4
4 Израиль 6114 5–13 -8 4

Лига A · группа 3

#КомандаИВНПМячи±О
1 Германия 6420 18–4 +14 14
2 Голландия 6231 13–7 +6 9
3 Венгрия 6132 4–11 -7 6
4 Босния и Герцеговина 6024 4–17 -13 2

Лига A · группа 4

#КомандаИВНПМячи±О
1 Испания 6510 13–4 +9 16
2 Дания 6222 7–5 +2 8
3 Сербия 6132 3–6 -3 6
4 Швейцария 6024 6–14 -8 2

Лига B · группа 1

#КомандаИВНПМячи±О
1 Чехия 6321 9–8 +1 11
2 Украина 6222 8–8 0 8
3 Грузия 6213 7–6 +1 7
4 Албания 6213 4–6 -2 7
  • 1 — выход в Лигу A
  • 4 — вылет в Лигу C

Лига B · группа 2

#КомандаИВНПМячи±О
1 Англия 6501 16–3 +13 15
2 Греция 6501 11–4 +7 15
3 Ирландия 6204 3–12 -9 6
4 Финляндия 6006 2–13 -11 0

Лига B · группа 3

#КомандаИВНПМячи±О
1 Норвегия 6411 15–7 +8 13
2 Австрия 6321 14–5 +9 11
3 Словения 6222 7–9 -2 8
4 Казахстан 6015 0–15 -15 1

Лига B · группа 4

#КомандаИВНПМячи±О
1 Уэльс 6330 9–4 +5 12
2 Турция 6321 9–6 +3 11
3 Исландия 6213 10–13 -3 7
4 Черногория 6105 4–9 -5 3

Лига C · группа 1

#КомандаИВНПМячи±О
1 Швеция 6510 19–4 +15 16
2 Словакия 6411 10–5 +5 13
3 Эстония 6114 3–9 -6 4
4 Азербайджан 6015 3–17 -14 1
  • 1 — выход в Лигу B
  • 4 — вылет в Лигу D

Лига C · группа 2

#КомандаИВНПМячи±О
1 Румыния 6510 15–3 +12 16
2 Косово 6411 10–4 +6 13
3 Кипр 6204 4–15 -11 6
4 Литва 6006 4–11 -7 0

Лига C · группа 3

#КомандаИВНПМячи±О
1 Сев. Ирландия 6321 11–3 +8 11
2 Болгария 6231 3–6 -3 9
3 Беларусь 6141 3–4 -1 7
4 Люксембург 6033 3–7 -4 3

Лига C · группа 4

#КомандаИВНПМячи±О
1 Македония 6510 10–1 +9 16
2 Армения 6213 8–9 -1 7
3 Фарерские о-ва 6132 5–6 -1 6
4 Латвия 6114 4–11 -7 4

Лига D · группа 1

#КомандаИВНПМячи±О
1 Сан-Марино 4211 5–3 +2 7
2 Гибралтар 4130 4–3 +1 6
3 Лихтенштейн 4022 3–6 -3 2
  • 1 — выход в Лигу C

Лига D · группа 2

#КомандаИВНПМячи±О
1 Молдавия 4301 5–1 +4 9
2 Мальта 4211 2–2 0 7
3 Андорра 4013 0–4 -4 1