Новое Обновили сайт! Подробнее →
ФактПорту: забивает 37 матчей подряд

Чемпионат Мира. Отборочные матчи

2018 архив
Сыграно матчей
278
Голов за матч
2,90
Тотал больше 2.5
52%
Обе забили
37%
Ничьих
19%

Туры и плей-офф

чт, 9 ноября
пт, 10 ноября
сб, 11 ноября
вс, 12 ноября
пн, 13 ноября
вт, 14 ноября
Статистика прогнозов · Плейофф

Загрузка…

Группа A

#КомандаИВНПМячи±О
1 Франция 10721 18–6 +12 23
2 Швеция 10613 26–9 +17 19
3 Голландия 10613 21–12 +9 19
4 Болгария 10415 14–19 -5 13
5 Люксембург 10136 8–26 -18 6
6 Беларусь 10127 6–21 -15 5

Группа B

#КомандаИВНПМячи±О
1 Португалия 10901 32–4 +28 27
2 Швейцария 10901 23–7 +16 27
3 Венгрия 10415 14–14 0 13
4 Фарерские о-ва 10235 4–16 -12 9
5 Латвия 10217 7–18 -11 7
6 Андорра 10118 2–23 -21 4

Группа C

#КомандаИВНПМячи±О
1 Германия 101000 43–4 +39 30
2 Сев. Ирландия 10613 17–6 +11 19
3 Чехия 10433 17–10 +7 15
4 Норвегия 10415 17–16 +1 13
5 Азербайджан 10316 10–19 -9 10
6 Сан-Марино 100010 2–51 -49 0

Группа D

#КомандаИВНПМячи±О
1 Сербия 10631 20–10 +10 21
2 Ирландия 10541 12–6 +6 19
3 Уэльс 10451 13–6 +7 17
4 Австрия 10433 14–12 +2 15
5 Грузия 10055 8–14 -6 5
6 Молдавия 10028 4–23 -19 2

Группа E

#КомандаИВНПМячи±О
1 Польша 10811 28–14 +14 25
2 Дания 10622 20–8 +12 20
3 Черногория 10514 20–12 +8 16
4 Румыния 10343 12–10 +2 13
5 Армения 10217 10–26 -16 7
6 Казахстан 10037 6–26 -20 3

Группа F

#КомандаИВНПМячи±О
1 Англия 10820 18–3 +15 26
2 Словакия 10604 17–7 +10 18
3 Шотландия 10532 17–12 +5 18
4 Словения 10433 12–7 +5 15
5 Литва 10136 7–20 -13 6
6 Мальта 10019 3–25 -22 1

Группа G

#КомандаИВНПМячи±О
1 Испания 10910 36–3 +33 28
2 Италия 10721 21–8 +13 23
3 Албания 10415 10–13 -3 13
4 Израиль 10406 10–15 -5 12
5 Македония 10325 15–15 0 11
6 Лихтенштейн 100010 1–39 -38 0

Группа H

#КомандаИВНПМячи±О
1 Бельгия 10910 43–6 +37 28
2 Греция 10541 17–6 +11 19
3 Босния и Герцеговина 10523 24–13 +11 17
4 Эстония 10325 13–19 -6 11
5 Кипр 10316 9–18 -9 10
6 Гибралтар 100010 3–47 -44 0

Группа I

#КомандаИВНПМячи±О
1 Исландия 10712 16–7 +9 22
2 Хорватия 10622 15–4 +11 20
3 Украина 10523 13–9 +4 17
4 Турция 10433 14–13 +1 15
5 Финляндия 10235 9–13 -4 9
6 Косово 10019 3–24 -21 1