Новое Обновили сайт! Подробнее →
НовостиУ Олисе диагностирован ушиб переднего отдела стопы

Чемпионат Мира. Отборочные матчи

2014 архив
Сыграно матчей
268
Голов за матч
2,79
Тотал больше 2.5
48%
Обе забили
43%
Ничьих
22%

Туры и плей-офф

пт, 15 ноября
вт, 19 ноября
Статистика прогнозов · Плейофф

Загрузка…

Группа A

#КомандаИВНПМячи±О
1 Бельгия 10820 18–4 +14 26
2 Хорватия 10523 12–9 +3 17
3 Сербия 10424 18–11 +7 14
4 Шотландия 10325 8–12 -4 11
5 Уэльс 10316 9–20 -11 10
6 Македония 10217 7–16 -9 7

Группа B

#КомандаИВНПМячи±О
1 Италия 10640 19–9 +10 22
2 Дания 10442 17–12 +5 16
3 Чехия 10433 13–9 +4 15
4 Болгария 10343 14–9 +5 13
5 Армения 10415 12–13 -1 13
6 Мальта 10109 5–28 -23 3

Группа C

#КомандаИВНПМячи±О
1 Германия 10910 36–10 +26 28
2 Швеция 10622 19–14 +5 20
3 Австрия 10523 20–10 +10 17
4 Ирландия 10424 16–17 -1 14
5 Казахстан 10127 6–21 -15 5
6 Фарерские о-ва 10019 4–29 -25 1

Группа D

#КомандаИВНПМячи±О
1 Голландия 10910 34–5 +29 28
2 Румыния 10613 19–12 +7 19
3 Венгрия 10523 21–20 +1 17
4 Турция 10514 16–9 +7 16
5 Эстония 10217 6–20 -14 7
6 Андорра 100010 0–30 -30 0

Группа E

#КомандаИВНПМячи±О
1 Швейцария 10730 17–6 +11 24
2 Исландия 10523 17–15 +2 17
3 Словения 10505 14–11 +3 15
4 Норвегия 10334 10–13 -3 12
5 Албания 10325 9–11 -2 11
6 Кипр 10127 4–15 -11 5

Группа F

#КомандаИВНПМячи±О
1 Россия 10712 20–5 +15 22
2 Португалия 10631 20–9 +11 21
3 Израиль 10352 19–14 +5 14
4 Азербайджан 10163 7–11 -4 9
5 Сев. Ирландия 10145 9–17 -8 7
6 Люксембург 10136 7–26 -19 6

Группа G

#КомандаИВНПМячи±О
1 Босния и Герцеговина 10811 30–6 +24 25
2 Греция 10811 12–4 +8 25
3 Словакия 10343 11–10 +1 13
4 Литва 10325 9–11 -2 11
5 Латвия 10226 10–20 -10 8
6 Лихтенштейн 10028 4–25 -21 2

Группа H

#КомандаИВНПМячи±О
1 Англия 10640 31–4 +27 22
2 Украина 10631 28–4 +24 21
3 Черногория 10433 18–17 +1 15
4 Польша 10343 18–12 +6 13
5 Молдавия 10325 12–17 -5 11
6 Сан-Марино 100010 1–54 -53 0

Группа I

#КомандаИВНПМячи±О
1 Испания 8620 14–3 +11 20
2 Франция 8521 15–6 +9 17
3 Финляндия 8233 5–9 -4 9
4 Грузия 8125 3–10 -7 5
5 Беларусь 8116 7–16 -9 4