Хеверле Леувен
1 место · 7 очков
П
Н
П
П
Н
В
П
В
Н
В
- Матчей
- 33
- Победы · ничьи · поражения
- 8 · 10 · 15
- Мячи
- 35–48
- Забивает за матч
- 1,06
- Пропускает за матч
- 1,45
Результаты сезона
Средние показатели
голов за матч| Все | Дома | В гостях | |
|---|---|---|---|
| Матч | |||
| Забивает | 1,06 | 1,47 | 0,63 |
| Пропускает | 1,45 | 1,06 | 1,88 |
| 1-й тайм | |||
| Забивает | 0,42 | 0,59 | 0,25 |
| Пропускает | 0,45 | 0,41 | 0,50 |
| 2-й тайм | |||
| Забивает | 0,64 | 0,88 | 0,38 |
| Пропускает | 1,00 | 0,65 | 1,38 |
| Матчей | |||
| Сыграно | 33 | 17 | 16 |
Место в таблице
Вся таблица →| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5–1 | 7 | |
| 2 | Монс | 3 | 1–5 | 1 |