Новое Обновили сайт! Подробнее →
ФактНицца — больше всех жёлтых карточек в Лиге 1: 2.9 за матч

Чемпионат Европы. Отборочные матчи

2020 архив
Сыграно матчей
250
Голов за матч
3,20
Тотал больше 2.5
62%
Обе забили
42%
Ничьих
14%

Туры и плей-офф

Группа A

#КомандаИВНПМячи±О
1 Англия 8701 37–6 +31 21
2 Чехия 8503 13–11 +2 15
3 Косово 8323 13–16 -3 11
4 Болгария 8134 6–17 -11 6
5 Черногория 8035 3–22 -19 3

Группа B

#КомандаИВНПМячи±О
1 Украина 8620 17–4 +13 20
2 Португалия 8521 22–6 +16 17
3 Сербия 8422 17–17 0 14
4 Люксембург 8116 7–16 -9 4
5 Литва 8017 5–25 -20 1

Группа C

#КомандаИВНПМячи±О
1 Германия 8701 30–7 +23 21
2 Голландия 8611 24–7 +17 19
3 Сев. Ирландия 8413 9–13 -4 13
4 Беларусь 8116 4–16 -12 4
5 Эстония 8017 2–26 -24 1

Группа D

#КомандаИВНПМячи±О
1 Швейцария 8521 19–6 +13 17
2 Дания 8440 23–6 +17 16
3 Ирландия 8341 7–5 +2 13
4 Грузия 8224 7–11 -4 8
5 Гибралтар 8008 3–31 -28 0

Группа E

#КомандаИВНПМячи±О
1 Хорватия 8521 16–7 +9 17
2 Уэльс 8422 10–6 +4 14
3 Словакия 8413 13–10 +3 13
4 Венгрия 8404 8–11 -3 12
5 Азербайджан 8017 5–18 -13 1

Группа F

#КомандаИВНПМячи±О
1 Испания 10820 31–5 +26 26
2 Швеция 10631 23–9 +14 21
3 Норвегия 10451 19–11 +8 17
4 Румыния 10424 17–15 +2 14
5 Мальта 10109 3–27 -24 3
6 Фарерские о-ва 10109 4–30 -26 3

Группа G

#КомандаИВНПМячи±О
1 Польша 10811 18–5 +13 25
2 Австрия 10613 19–9 +10 19
3 Македония 10424 12–13 -1 14
4 Словения 10424 16–11 +5 14
5 Израиль 10325 16–18 -2 11
6 Латвия 10109 3–28 -25 3

Группа H

#КомандаИВНПМячи±О
1 Франция 10811 25–6 +19 25
2 Турция 10721 18–3 +15 23
3 Исландия 10613 14–11 +3 19
4 Албания 10415 16–14 +2 13
5 Андорра 10118 3–20 -17 4
6 Молдавия 10109 4–26 -22 3

Группа I

#КомандаИВНПМячи±О
1 Бельгия 101000 40–3 +37 30
2 Россия 10802 33–8 +25 24
3 Шотландия 10505 16–19 -3 15
4 Кипр 10316 15–20 -5 10
5 Казахстан 10316 13–17 -4 10
6 Сан-Марино 100010 1–51 -50 0

Группа J

#КомандаИВНПМячи±О
1 Италия 101000 37–4 +33 30
2 Финляндия 10604 16–10 +6 18
3 Греция 10424 12–14 -2 14
4 Босния и Герцеговина 10415 20–17 +3 13
5 Армения 10316 14–25 -11 10
6 Лихтенштейн 10028 2–31 -29 2