Новое Обновили сайт! Подробнее →
ФактПСВ Эйндховен: забивает 42 матча подряд

Чемпионат Европы. Отборочные матчи

2016 архив
Сыграно матчей
268
Голов за матч
2,61
Тотал больше 2.5
47%
Обе забили
39%
Ничьих
19%

Туры и плей-офф

чт, 12 ноября
пт, 13 ноября
сб, 14 ноября
вс, 15 ноября
пн, 16 ноября
вт, 17 ноября
Статистика прогнозов · Плейофф

Загрузка…

Группа A

#КомандаИВНПМячи±О
1 Чехия 10712 19–14 +5 22
2 Исландия 10622 17–6 +11 20
3 Турция 10532 14–9 +5 18
4 Голландия 10415 17–14 +3 13
5 Казахстан 10127 7–18 -11 5
6 Латвия 10055 6–19 -13 5

Группа B

#КомандаИВНПМячи±О
1 Бельгия 10721 24–5 +19 23
2 Уэльс 10631 11–4 +7 21
3 Босния и Герцеговина 10523 17–12 +5 17
4 Израиль 10415 16–14 +2 13
5 Кипр 10406 16–17 -1 12
6 Андорра 100010 4–36 -32 0

Группа C

#КомандаИВНПМячи±О
1 Испания 10901 23–3 +20 27
2 Словакия 10712 17–8 +9 22
3 Украина 10613 14–4 +10 19
4 Беларусь 10325 8–14 -6 11
5 Македония 10118 6–18 -12 4
6 Люксембург 10118 6–27 -21 4

Группа D

#КомандаИВНПМячи±О
1 Германия 10712 24–9 +15 22
2 Польша 10631 33–10 +23 21
3 Ирландия 10532 19–7 +12 18
4 Шотландия 10433 22–12 +10 15
5 Грузия 10307 10–16 -6 9
6 Гибралтар 100010 2–56 -54 0

Группа E

#КомандаИВНПМячи±О
1 Англия 101000 31–3 +28 30
2 Швейцария 10703 24–8 +16 21
3 Словения 10514 18–11 +7 16
4 Эстония 10316 4–9 -5 10
5 Литва 10316 7–18 -11 10
6 Сан-Марино 10019 1–36 -35 1

Группа F

#КомандаИВНПМячи±О
1 Сев. Ирландия 10631 16–8 +8 21
2 Румыния 10550 11–2 +9 20
3 Венгрия 10442 11–9 +2 16
4 Финляндия 10334 9–10 -1 12
5 Греция 10136 7–14 -7 6
6 Фарерские о-ва 10208 6–17 -11 6

Группа G

#КомандаИВНПМячи±О
1 Австрия 10910 22–5 +17 28
2 Россия 10622 21–5 +16 20
3 Швеция 10532 15–9 +6 18
4 Черногория 10325 10–13 -3 11
5 Лихтенштейн 10127 2–26 -24 5
6 Молдавия 10028 4–16 -12 2

Группа H

#КомандаИВНПМячи±О
1 Италия 10730 16–7 +9 24
2 Хорватия 10631 20–5 +15 21
3 Норвегия 10613 13–10 +3 19
4 Болгария 10325 9–12 -3 11
5 Азербайджан 10136 7–18 -11 6
6 Мальта 10028 3–16 -13 2

Группа I

#КомандаИВНПМячи±О
1 Португалия 8701 11–5 +6 21
2 Албания 8422 10–5 +5 14
3 Дания 8332 8–5 +3 12
4 Сербия 8215 8–13 -5 4
5 Армения 8026 5–14 -9 2

С команды Сербия снято 3 очка