2-й дивизион
Испания · сезон 2013/14 архив
Премьер-лига
2-й дивизион
Примера РФЕФ 1
Примера РФЕФ 2
2-й дивизион "Б1"
2-й дивизион "Б2"
2-й дивизион "Б3"
2-й дивизион "Б4"
2-й дивизион "Б5"
- Сыграно матчей
- 462
- Голов за матч
- 2,33
- Тотал больше 2.5
- 43%
- Обе забили
- 46%
- Ничьих
- 30%
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 49–28 | 71 | |
| 2 | 42 | 48–36 | 69 | |
| 3 | Барселона "В" | 42 | 60–47 | 66 |
| 4 | Мурсия | 42 | 55–44 | 65 |
| 5 | 42 | 63–51 | 64 | |
| 6 | 42 | 51–50 | 63 | |
| 7 | Рекреативо | 42 | 53–53 | 61 |
| 8 | 42 | 46–43 | 61 | |
| 9 | 42 | 52–59 | 59 | |
| 10 | 42 | 46–40 | 59 | |
| 11 | Нумансия | 42 | 42–41 | 54 |
| 12 | 42 | 41–48 | 54 | |
| 13 | 42 | 46–49 | 54 | |
| 14 | 42 | 49–53 | 53 | |
| 15 | 42 | 57–57 | 51 | |
| 16 | 42 | 46–57 | 51 | |
| 17 | 42 | 46–49 | 51 | |
| 18 | 42 | 52–50 | 51 | |
| 19 | 42 | 39–56 | 50 | |
| 20 | 42 | 49–56 | 49 | |
| 21 | 42 | 43–49 | 48 | |
| 22 | 42 | 45–62 | 45 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 34–18 | 46 | |
| 2 | 21 | 39–21 | 42 | |
| 3 | 21 | 25–12 | 39 | |
| 4 | Барселона "В" | 21 | 34–20 | 38 |
| 5 | Мурсия | 21 | 36–23 | 37 |
| 6 | 21 | 28–21 | 35 | |
| 7 | 21 | 27–20 | 35 | |
| 8 | 21 | 28–19 | 34 | |
| 9 | 21 | 27–18 | 34 | |
| 10 | 21 | 27–18 | 34 | |
| 11 | 21 | 20–12 | 34 | |
| 12 | 21 | 24–19 | 33 | |
| 13 | 21 | 26–24 | 33 | |
| 14 | 21 | 27–21 | 32 | |
| 15 | 21 | 35–22 | 31 | |
| 16 | Рекреативо | 21 | 28–24 | 31 |
| 17 | Нумансия | 21 | 24–18 | 30 |
| 18 | 21 | 27–26 | 30 | |
| 19 | 21 | 31–26 | 29 | |
| 20 | 21 | 32–29 | 28 | |
| 21 | 21 | 22–21 | 28 | |
| 22 | 21 | 22–23 | 24 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 24–17 | 36 | |
| 2 | 21 | 24–16 | 32 | |
| 3 | Рекреативо | 21 | 25–29 | 30 |
| 4 | Барселона "В" | 21 | 26–27 | 28 |
| 5 | Мурсия | 21 | 19–21 | 28 |
| 6 | 21 | 24–30 | 28 | |
| 7 | 21 | 19–25 | 27 | |
| 8 | 21 | 26–28 | 25 | |
| 9 | 21 | 27–32 | 25 | |
| 10 | Нумансия | 21 | 18–23 | 24 |
| 11 | 21 | 25–28 | 23 | |
| 12 | 21 | 24–30 | 22 | |
| 13 | 21 | 19–31 | 21 | |
| 14 | 21 | 23–39 | 21 | |
| 15 | 21 | 17–28 | 20 | |
| 16 | 21 | 19–31 | 20 | |
| 17 | 21 | 18–30 | 20 | |
| 18 | 21 | 13–27 | 19 | |
| 19 | 21 | 18–30 | 17 | |
| 20 | 21 | 13–32 | 17 | |
| 21 | 21 | 16–28 | 16 | |
| 22 | 21 | 18–41 | 13 |
Термометр сезона
победа ничья поражениеНаведите на кружок или нажмите — дата, соперник и счёт
Загрузка…
победа ничья поражениеНаведите на кружок или нажмите — дата, соперник и счёт
Последние результаты
вс, 8 июня
сб, 7 июня
Статистика сезона
462 матчаИсходы
Победа хозяев · 200Ничья · 137Победа гостей · 125
Голы
- Всего
- 1078
- Хозяева за матч
- 1,35
- Гости за матч
- 0,98
- Обе забили
- 213 · 46%
Тоталы
Частые счета
1:012%
0:012%
1:111%
0:110%
2:08%
2:18%
1:27%
2:26%
Самые, самые, самые…
2013/14Самая забивающая
- во всех матчах
Спортинг Хихон
63 мяча - дома
Спортинг Хихон
39 мячей - в гостях
Сарагоса
27 мячей
Самая незабивающая
Самая непропускающая
Самая побеждающая
- во всех матчах Барселона "В" 20 матчей
- дома
Сабадель
14 матчей - в гостях
Депортиво
11 матчей
Самая непобеждающая
Чаще вничью играет
Реже вничью играет
- во всех матчах Барселона "В" 6 матчей
- дома Барселона "В" 2 матча
- в гостях
Алавес
2 матча
Самая проигрывающая
- во всех матчах
Реал Мадрид Б
Эркулес
19 матчей - дома
Эркулес
9 матчей - в гостях
Сабадель
14 матчей
Генератор индивидуальной статистики
237 таблицОписание таблиц и столбцов
- И — сыграно матчей за период; далее — сколько раз было событие, его процент или среднее за матч.
- за / против — доход при ставке 1 на каждый матч команды по коэффициентам букмекера (без коэффициентов матч не учитывается).
- Победы: «за» — победа команды (П1 или П2), «против» — непроигрыш соперника (Х2 или 1Х).
- Ничьи: «за» — ничья (Х), «против» — победа любой из команд (12).
- Поражения: «за» — победа соперника (П2 или П1), «против» — непроигрыш команды (1Х или Х2).
- ТБ 2.5: «за» — тотал больше 2.5, «против» — тотал меньше 2.5. ТМ 2.5 — наоборот.
- Забитые и пропущенные: «И Заб» / «И Проп» — в скольких матчах команда забивала / пропускала, и процент таких матчей.