Бундеслига
Австрия · сезон 2019/20 архив
- Сыграно матчей
- 195
- Голов за матч
- 3,33
- Тотал больше 2.5
- 62%
- Обе забили
- 54%
- Ничьих
- 24%
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 36–8 | 50 | |
| 2 | 10 | 17–17 | 38 | |
| 3 | 10 | 9–32 | 19 | |
| 4 | 12 | 19–26 | 16 | |
| 5 | 10 | 17–17 | 6 | |
| 6 | 10 | 19–16 | -3 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15–5 | 13 | |
| 2 | 5 | 11–10 | 9 | |
| 3 | 5 | 10–8 | 8 | |
| 4 | 5 | 5–7 | 3 | |
| 5 | 6 | 5–17 | 2 | |
| 6 | 5 | 5–16 | 0 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14–9 | 15 | |
| 2 | 5 | 21–3 | 13 | |
| 3 | 5 | 6–7 | 9 | |
| 4 | 5 | 9–8 | 8 | |
| 5 | 5 | 12–10 | 7 | |
| 6 | 5 | 4–16 | 3 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11–10 | 26 | |
| 2 | 13 | 19–14 | 25 | |
| 3 | Маттерсбург | 10 | 13–12 | 21 |
| 4 | 10 | 18–11 | 16 | |
| 5 | 10 | 8–16 | 16 | |
| 6 | 10 | 7–14 | 8 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8–10 | 12 | |
| 2 | 5 | 5–5 | 8 | |
| 3 | Маттерсбург | 5 | 9–8 | 7 |
| 4 | 5 | 6–5 | 6 | |
| 5 | 5 | 2–9 | 2 | |
| 6 | 5 | 1–11 | 1 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11–4 | 14 | |
| 2 | 5 | 13–6 | 9 | |
| 3 | 5 | 6–3 | 8 | |
| 4 | 6 | 5–5 | 8 | |
| 5 | Маттерсбург | 5 | 4–4 | 5 |
| 6 | 5 | 6–7 | 5 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 50–20 | 50 | |
| 2 | 22 | 74–26 | 48 | |
| 3 | 22 | 47–26 | 40 | |
| 4 | 22 | 50–27 | 38 | |
| 5 | 22 | 37–28 | 32 | |
| 6 | 22 | 36–50 | 28 | |
| 7 | 22 | 33–36 | 24 | |
| 8 | 22 | 34–44 | 24 | |
| 9 | 22 | 26–50 | 19 | |
| 10 | 22 | 22–43 | 18 | |
| 11 | Маттерсбург | 22 | 26–52 | 18 |
| 12 | 22 | 21–54 | 16 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 45–14 | 28 | |
| 2 | 11 | 27–15 | 21 | |
| 3 | 11 | 27–15 | 18 | |
| 4 | 11 | 20–18 | 18 | |
| 5 | 11 | 20–14 | 16 | |
| 6 | 11 | 17–14 | 16 | |
| 7 | 11 | 16–15 | 14 | |
| 8 | 11 | 21–22 | 14 | |
| 9 | 11 | 8–16 | 9 | |
| 10 | 11 | 10–25 | 8 | |
| 11 | 11 | 12–30 | 7 | |
| 12 | Маттерсбург | 11 | 10–25 | 5 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 23–5 | 33 | |
| 2 | 11 | 27–12 | 24 | |
| 3 | 11 | 29–12 | 20 | |
| 4 | 11 | 23–12 | 20 | |
| 5 | 11 | 21–13 | 18 | |
| 6 | Маттерсбург | 11 | 16–27 | 13 |
| 7 | 11 | 16–25 | 11 | |
| 8 | 11 | 16–32 | 11 | |
| 9 | 11 | 13–22 | 10 | |
| 10 | 11 | 14–27 | 10 | |
| 11 | 11 | 9–24 | 10 | |
| 12 | 11 | 16–22 | 9 |
Термометр сезона
победа ничья поражениеНаведите на кружок или нажмите — дата, соперник и счёт
Загрузка…
победа ничья поражениеНаведите на кружок или нажмите — дата, соперник и счёт
Последние результаты
ср, 15 июля
сб, 11 июля
ср, 8 июля
вс, 5 июля
Статистика сезона
195 матчейИсходы
Победа хозяев · 66Ничья · 47Победа гостей · 82
Голы
- Всего
- 649
- Хозяева за матч
- 1,62
- Гости за матч
- 1,71
- Обе забили
- 106 · 54%
Тоталы
Частые счета
1:110%
0:18%
2:28%
0:37%
2:07%
1:26%
0:26%
1:04%
Самые, самые, самые…
2019/20Самая забивающая
Самая незабивающая
Самая непропускающая
Самая побеждающая
Чаще вничью играет
- во всех матчах
ВАК Ст. Андре
4 матча - дома
Хартберг
ВАК Ст. Андре
2 матча - в гостях
ВАК Ст. Андре
2 матча
Реже вничью играет
- во всех матчах
Рапид Вена
Штурм
0 матчей - дома
Рапид Вена
Штурм
ЛАСК
0 матчей - в гостях
Рапид Вена
Штурм
Хартберг
0 матчей
Генератор индивидуальной статистики
237 таблицОписание таблиц и столбцов
- И — сыграно матчей за период; далее — сколько раз было событие, его процент или среднее за матч.
- за / против — доход при ставке 1 на каждый матч команды по коэффициентам букмекера (без коэффициентов матч не учитывается).
- Победы: «за» — победа команды (П1 или П2), «против» — непроигрыш соперника (Х2 или 1Х).
- Ничьи: «за» — ничья (Х), «против» — победа любой из команд (12).
- Поражения: «за» — победа соперника (П2 или П1), «против» — непроигрыш команды (1Х или Х2).
- ТБ 2.5: «за» — тотал больше 2.5, «против» — тотал меньше 2.5. ТМ 2.5 — наоборот.
- Забитые и пропущенные: «И Заб» / «И Проп» — в скольких матчах команда забивала / пропускала, и процент таких матчей.