2-й дивизион "Б4"
Испания · сезон 2014/15 архив
Премьер-лига
2-й дивизион
Примера РФЕФ 1
Примера РФЕФ 2
2-й дивизион "Б1"
2-й дивизион "Б2"
2-й дивизион "Б3"
2-й дивизион "Б4"
2-й дивизион "Б5"
- Сыграно матчей
- 380
- Голов за матч
- 2,29
- Тотал больше 2.5
- 41%
- Обе забили
- 45%
- Ничьих
- 30%
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 66–24 | 76 | |
| 2 | 38 | 46–29 | 65 | |
| 3 | Альмерия Б | 38 | 47–30 | 62 |
| 4 | 38 | 46–30 | 61 | |
| 5 | Гранада Б | 38 | 50–39 | 58 |
| 6 | Линенсе | 38 | 56–52 | 58 |
| 7 | Мелилья | 38 | 47–47 | 54 |
| 8 | Бетис Б | 38 | 43–43 | 52 |
| 9 | 38 | 42–48 | 51 | |
| 10 | Сан-Роке | 38 | 52–56 | 51 |
| 11 | 38 | 45–36 | 49 | |
| 12 | 38 | 49–52 | 47 | |
| 13 | Ла Оя Лорка | 38 | 42–44 | 45 |
| 14 | 38 | 33–34 | 44 | |
| 15 | Арройо | 38 | 30–50 | 43 |
| 16 | Кордова Б | 38 | 33–60 | 43 |
| 17 | 38 | 36–46 | 43 | |
| 18 | Ла Рода | 38 | 33–43 | 43 |
| 19 | Эль Пало | 38 | 42–43 | 41 |
| 20 | Лусена | 38 | 32–64 | 39 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 40–7 | 46 | |
| 2 | Линенсе | 19 | 37–15 | 43 |
| 3 | 19 | 33–18 | 42 | |
| 4 | Альмерия Б | 19 | 32–7 | 41 |
| 5 | 19 | 32–13 | 41 | |
| 6 | 19 | 36–16 | 39 | |
| 7 | Гранада Б | 19 | 31–16 | 36 |
| 8 | Сан-Роке | 19 | 32–21 | 34 |
| 9 | Мелилья | 19 | 25–16 | 34 |
| 10 | Арройо | 19 | 19–11 | 33 |
| 11 | 19 | 26–14 | 32 | |
| 12 | Лусена | 19 | 21–17 | 32 |
| 13 | Ла Рода | 19 | 19–14 | 30 |
| 14 | 19 | 30–19 | 29 | |
| 15 | 19 | 21–20 | 29 | |
| 16 | Бетис Б | 19 | 27–23 | 28 |
| 17 | Эль Пало | 19 | 26–16 | 26 |
| 18 | Ла Оя Лорка | 19 | 27–21 | 26 |
| 19 | 19 | 18–17 | 25 | |
| 20 | Кордова Б | 19 | 16–21 | 24 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 26–17 | 30 | |
| 2 | Бетис Б | 19 | 16–20 | 24 |
| 3 | 19 | 13–11 | 23 | |
| 4 | Гранада Б | 19 | 19–23 | 22 |
| 5 | 19 | 21–28 | 22 | |
| 6 | Альмерия Б | 19 | 15–23 | 21 |
| 7 | 19 | 15–17 | 20 | |
| 8 | 19 | 14–17 | 20 | |
| 9 | Мелилья | 19 | 22–31 | 20 |
| 10 | Ла Оя Лорка | 19 | 15–23 | 19 |
| 11 | Кордова Б | 19 | 17–39 | 19 |
| 12 | 19 | 18–29 | 18 | |
| 13 | Сан-Роке | 19 | 20–35 | 17 |
| 14 | Эль Пало | 19 | 16–27 | 15 |
| 15 | Линенсе | 19 | 19–37 | 15 |
| 16 | Ла Рода | 19 | 14–29 | 13 |
| 17 | 19 | 7–20 | 12 | |
| 18 | Арройо | 19 | 11–39 | 10 |
| 19 | 19 | 13–36 | 8 | |
| 20 | Лусена | 19 | 11–47 | 7 |
Термометр сезона
победа ничья поражениеНаведите на кружок или нажмите — дата, соперник и счёт
Загрузка…
победа ничья поражениеНаведите на кружок или нажмите — дата, соперник и счёт
Последние результаты
вс, 17 мая
сб, 16 мая
Статистика сезона
380 матчейИсходы
Победа хозяев · 185Ничья · 115Победа гостей · 80
Голы
- Всего
- 870
- Хозяева за матч
- 1,44
- Гости за матч
- 0,85
- Обе забили
- 171 · 45%
Тоталы
Частые счета
1:114%
1:013%
0:012%
2:110%
2:09%
0:17%
3:05%
1:25%
Самые, самые, самые…
2014/15Самая незабивающая
Самая непропускающая
- во всех матчах
Кадис
24 мяча - дома
КадисАльмерия Б
7 мячей - в гостях
УКАМ Мурсия
11 мячей
Самая непобеждающая
- во всех матчах Эль Пало 8 матчей
- дома
Картахена ФК
5 матчей - в гостях
КасереноАрройо
1 матч
Чаще вничью играет
- во всех матчах Эль Пало 17 матчей
- дома
Мелилья
Картахена ФК
10 матчей - в гостях
УКАМ Мурсия
11 матчей
Самая проигрывающая
Самая непроигрывающая
- во всех матчах
Кадис
6 матчей - дома Альмерия Б 0 матчей
- в гостях
УКАМ Мурсия
4 матча
Генератор индивидуальной статистики
237 таблицОписание таблиц и столбцов
- И — сыграно матчей за период; далее — сколько раз было событие, его процент или среднее за матч.
- за / против — доход при ставке 1 на каждый матч команды по коэффициентам букмекера (без коэффициентов матч не учитывается).
- Победы: «за» — победа команды (П1 или П2), «против» — непроигрыш соперника (Х2 или 1Х).
- Ничьи: «за» — ничья (Х), «против» — победа любой из команд (12).
- Поражения: «за» — победа соперника (П2 или П1), «против» — непроигрыш команды (1Х или Х2).
- ТБ 2.5: «за» — тотал больше 2.5, «против» — тотал меньше 2.5. ТМ 2.5 — наоборот.
- Забитые и пропущенные: «И Заб» / «И Проп» — в скольких матчах команда забивала / пропускала, и процент таких матчей.