2-й дивизион "Б3"
Испания · сезон 2018/19 архив
Премьер-лига
2-й дивизион
Примера РФЕФ 1
Примера РФЕФ 2
2-й дивизион "Б1"
2-й дивизион "Б2"
2-й дивизион "Б3"
2-й дивизион "Б4"
2-й дивизион "Б5"
- Сыграно матчей
- 380
- Голов за матч
- 2,04
- Тотал больше 2.5
- 36%
- Обе забили
- 45%
- Ничьих
- 35%
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Бал. | 38 | 52–30 | 75 |
| 2 | 38 | 36–24 | 67 | |
| 3 | 38 | 54–39 | 62 | |
| 4 | Корнелла УЕ | 38 | 44–29 | 61 |
| 5 | 38 | 55–38 | 60 | |
| 6 | 38 | 46–39 | 56 | |
| 7 | 38 | 36–32 | 56 | |
| 8 | Барселона "В" | 38 | 47–39 | 53 |
| 9 | 38 | 30–34 | 52 | |
| 10 | 38 | 33–31 | 48 | |
| 11 | 38 | 41–43 | 45 | |
| 12 | 38 | 36–53 | 45 | |
| 13 | 38 | 44–50 | 44 | |
| 14 | 38 | 30–36 | 44 | |
| 15 | 38 | 36–36 | 44 | |
| 16 | Алькояно | 38 | 33–45 | 43 |
| 17 | 38 | 32–48 | 41 | |
| 18 | Конкенсе | 38 | 31–44 | 39 |
| 19 | Пералада | 38 | 38–45 | 39 |
| 20 | Онтиньент | 38 | 23–42 | 32 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Бал. | 19 | 32–12 | 50 |
| 2 | 19 | 19–11 | 37 | |
| 3 | Корнелла УЕ | 19 | 28–16 | 36 |
| 4 | 19 | 30–17 | 35 | |
| 5 | 19 | 22–14 | 33 | |
| 6 | 19 | 26–18 | 32 | |
| 7 | Барселона "В" | 19 | 29–20 | 31 |
| 8 | 19 | 18–14 | 31 | |
| 9 | 19 | 21–16 | 30 | |
| 10 | 19 | 25–15 | 29 | |
| 11 | 19 | 23–16 | 29 | |
| 12 | 19 | 23–18 | 26 | |
| 13 | 19 | 17–18 | 26 | |
| 14 | 19 | 21–17 | 25 | |
| 15 | 19 | 22–22 | 24 | |
| 16 | Алькояно | 19 | 19–19 | 23 |
| 17 | Конкенсе | 19 | 17–18 | 23 |
| 18 | 19 | 11–16 | 21 | |
| 19 | Пералада | 19 | 21–23 | 19 |
| 20 | Онтиньент | 19 | 13–20 | 18 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 30–23 | 31 | |
| 2 | 19 | 19–18 | 31 | |
| 3 | 19 | 17–13 | 30 | |
| 4 | 19 | 24–22 | 27 | |
| 5 | Корнелла УЕ | 19 | 16–13 | 25 |
| 6 | Атлетико Бал. | 19 | 20–18 | 25 |
| 7 | 19 | 20–21 | 24 | |
| 8 | 19 | 12–14 | 23 | |
| 9 | 19 | 14–18 | 23 | |
| 10 | Барселона "В" | 19 | 18–19 | 22 |
| 11 | Пералада | 19 | 17–22 | 20 |
| 12 | 19 | 22–28 | 20 | |
| 13 | Алькояно | 19 | 14–26 | 20 |
| 14 | 19 | 18–25 | 19 | |
| 15 | Конкенсе | 19 | 14–26 | 16 |
| 16 | 19 | 13–20 | 15 | |
| 17 | 19 | 15–30 | 15 | |
| 18 | 19 | 9–20 | 14 | |
| 19 | Онтиньент | 19 | 10–22 | 14 |
| 20 | 19 | 18–39 | 14 |
Термометр сезона
победа ничья поражениеНаведите на кружок или нажмите — дата, соперник и счёт
Загрузка…
победа ничья поражениеНаведите на кружок или нажмите — дата, соперник и счёт
Последние результаты
вс, 19 мая
сб, 18 мая
Статистика сезона
380 матчейИсходы
Победа хозяев · 148Ничья · 134Победа гостей · 98
Голы
- Всего
- 777
- Хозяева за матч
- 1,15
- Гости за матч
- 0,89
- Обе забили
- 170 · 45%
Тоталы
Частые счета
0:017%
1:113%
0:111%
2:111%
1:010%
2:08%
1:26%
2:24%
Самые, самые, самые…
2018/19Самая забивающая
- во всех матчах
Эспаньол Б
55 мячей - дома Атлетико Бал. 32 мяча
- в гостях
Эспаньол Б
30 мячей
Самая непропускающая
- во всех матчах
Эркулес
24 мяча - дома
Эркулес
11 мячей - в гостях
ЭркулесКорнелла УЕ
13 мячей
Самая побеждающая
- во всех матчах Атлетико Бал. 21 матч
- дома Атлетико Бал. 16 матчей
- в гостях
Эркулес
Эспаньол Б
Эбро
8 матчей
Чаще вничью играет
Реже вничью играет
- во всех матчах
Сабадель
9 матчей - дома
Атлетико Бал.
Ллейда
2 матча - в гостях
Сабадель
2 матча
Самая проигрывающая
Самая непроигрывающая
- во всех матчах Атлетико Бал. 5 матчей
- дома Атлетико Бал. 1 матч
Генератор индивидуальной статистики
237 таблицОписание таблиц и столбцов
- И — сыграно матчей за период; далее — сколько раз было событие, его процент или среднее за матч.
- за / против — доход при ставке 1 на каждый матч команды по коэффициентам букмекера (без коэффициентов матч не учитывается).
- Победы: «за» — победа команды (П1 или П2), «против» — непроигрыш соперника (Х2 или 1Х).
- Ничьи: «за» — ничья (Х), «против» — победа любой из команд (12).
- Поражения: «за» — победа соперника (П2 или П1), «против» — непроигрыш команды (1Х или Х2).
- ТБ 2.5: «за» — тотал больше 2.5, «против» — тотал меньше 2.5. ТМ 2.5 — наоборот.
- Забитые и пропущенные: «И Заб» / «И Проп» — в скольких матчах команда забивала / пропускала, и процент таких матчей.